Seleção de Formadores 2025/2026
| Continuidade Pedagógica | 40% |
|---|---|
| Com continuidade e adaptabilidade | 20 Valores |
| Com continuidade | 15 Valores |
| Sem continuidade | 10 Valores |
| Grau Académico | 10% |
| < 9.º ano | 10 Valores |
| 9.º ano | 11 Valores |
| 11.º Ano | 11,5 Valores |
| 12.º Ano | 12 Valores |
| CET | 12,5 Valores |
| Bacharelato | 13 Valores |
| Licenciatura Pré-Bolonha | 14 Valores |
| Licenciatura Pós-Bolonha | 15 Valores |
| Pós-Graduação | 15,5 Valores |
| Mestrado Pré-Bolonha | 16 Valores |
| Mestrado Pós-Bolonha | 18 Valores |
| Doutoramento | 20 Valores |
| Nota Curricular | 10% |
| Graduação Profissional | 15%* |
| Cargos desempenhados Ensino Profissional | 10%* |
| Nenhum | 10 Valores |
| De forma esporádica | 15 Valores |
| De forma contínua | 20 Valores |
| Situação Profissional | 15% |
| Desempregado | 20 Valores |
| Liberal/Formador | 15 Valores |
| Empregado | 10 Valores |
| Profissionalização | Fator Eliminatório** |
| Profissionalizado | Sim |
| Não Profissionalizado com CCP | Sim |
| Não Profissionalizado Sem CCP | Não |
| Total *quando aplicável a Formadores Profissionalizados ** Salvo situações Excecionais | 100% 20 valores |
